Unit Representatives
We elect our Representatives and Alternate Representatives by administrative unit for two-year terms. The number of Representatives and Alternate Reps per unit is proportionate to the number of personnel in each unit.
The primary functions of Representatives and Alternate Representatives are:
- Attendance at monthly AMC meetings
- Voting at AMC meetings
- Sharing information with and getting feedback from constituents
Senior Unit Representatives (designated below) are primary contacts for each team of Representatives and Alternate Representatives. Additional information about these positions is available in the AMC Bylaws.
Jump to your school or unit...
- Arts and Science
- Campus Operations
- College of Dentistry
- Courant Institute of Mathematical Sciences
- Division of Libraries
- Division of Student Affairs
- Finance Operations and Treasury
- Gallatin School of Individualized Study
- Institute of Fine Arts & Institute for the Study of the Ancient World
- Meyers College of Nursing
- NYU Abu Dhabi (NYC)
- NYU Information Technology
- NYU Los Angeles
- NYU Shanghai (NYC)
- NYU Washington, D.C.
- Office of the President
- Provost Division
- School of Global Public Health
- School of Law
- School of Professional Studies
- Silver School of Social Work
- Steinhardt School of Culture, Education, & Human Development
- Stern School of Business
- Tandon School of Engineering
- Tisch School of the Arts
- University Development and Alumni Relations
- University Relations and Public Affairs
- Wagner School of Public Service
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Julie Kaplan |
Representative (Senior Unit Rep) / Alternate Senator |
2 | Carol Hollingsworth | Representative |
3 | D Simmons Jendayi | Representative |
4 | Leah Guarinio-Ramirez |
Representative |
5 | Tara Rock | Representative |
6 | Aisling Dunne |
Representative |
7 | Fenella Ramsami | Representative |
8 | Alejandra Beltran | Representative |
9 | Ashley Cordero |
Representative |
1 | Stephanie Gallagher |
Alternate |
2 | Christine Braunstein | Alternate |
3 | Amanda Caba | Alternate |
4 | Michelle Hogan | Alternate |
5 | Vacant | Alternate |
6 | Vacant | Alternate |
7 | Vacant | Alternate |
8 | Vacant | Alternate |
9 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 11/28/2023
^ Back to top
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Seamus Mullin | Representative / Senator |
2 | Martin Gonzalez | Representative |
3 | Holly Bolton | Representative |
4 | Juan Tie | Representative / Alternate Senator |
5 | Timothy Lopez | Representative |
6 | Matthew Shelosky |
Representative (Chair, Senior Unit Rep) |
7 | Sanela Dervisevic-Ucar | Representative |
8 | Raphaella Brun | Representative |
1 | Amanda Suric |
Alternate |
2 | Matthew Esmaelzada |
Alternate |
3 | Brian Wummel | Alternate |
4 | Vacant | Alternate |
5 | Vacant | Alternate |
6 | Vacant | Alternate |
7 |
Vacant |
Alternate |
8 | Vacant | Alternate |
Term: 2023-2025
Last updated 09/12/2023
^ Back to top
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Jocelyn Ochoa | Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Topaz Murray-Small | Representative |
3 | Toni DePena |
Representative |
4 | Joy Celeste | Representative |
5 | Angela Greene |
Representative |
6 | Raul Urbina | Representative |
7 | Yan Zhao | Representative |
8 | Jennifer Shaw | Representative |
1 | Yashira Ramos | Alternate |
2 | Noah Branman | Alternate |
3 | Terry-Ann Casimir | Alternate |
4 | Liza Khan | Alternate |
5 | Tiffany Santiago | Alternate |
6 | Naydia Butcher |
Alternate |
7 | Bibi Maharaj | Alternate |
8 | Whitney Peters | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Betty Tsang | Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Beth Markowitz | Representative |
3 | Romeo Kumar | Representative |
1 | Michelle Shin |
Alternate |
2 | Gehan Abreu De Colon | Alternate |
3 | Helena Carey | Alternate |
Term: 2022-2024
Last Updated 09/22/2023
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Iris Bierlein |
Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Jane Excell | Representative |
3 | Janet Bunde |
Representative |
4 |
Nicole Najera |
Representative |
5 |
Patricia C. Martínez |
Representative |
6 | Oscar Yong | Representative |
1 | Daniel Biddle | Alternate |
2 | Toni Urbano | Alternate |
3 | Ahmad Arshad | Alternate |
4 | Jeremy Umali | Alternate |
5 | Liz Verrelli | Alternate |
6 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 11/21/2023
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Tava Bingham | Representative |
2 | Nanci Healy | Representative / Senator |
3 | Christina Nwankwo |
Representative (Senior Unit Rep) |
4 | Andrew Steiner | Representative |
5 | Lukas La Riviere | Representative |
6 | Howie Glassman | Representative |
7 | Jessica Mahmoud |
Representative |
8 | Ashley Richardson | Representative |
9 | Dory S. Gurinsky |
Representative |
1 | Mathew J.L. Shepard |
Alternate |
2 | Sara Elgazzar | Alternate |
3 | Shannon Ann Rush | Alternate |
4 | Rebecca Blaire Stein |
Alternate |
5 | Ozana Plemenitash | Alternate |
6 | Rochelle Mills | Alternate |
7 | Jon Michael Zeftel | Alternate |
8 | Cindy Cogswell | Alternate |
9 | Nia Beresford | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Hector Gonzalez | Representative |
2 | Melvin Reyes | Representative |
3 | Leigh Fisher | Representative |
4 | William Tavernia | Representative |
5 |
Caity Pujdak |
Representative (Senior Unit Rep) |
6 | Scott Harlow | Representative |
7 | Dagoberto Mendez | Representative |
8 | Mia Larrabee | Representative |
9 | Kailly Diaz | Representative |
1 | Lauren Bagley | Alternate |
2 | Mark Cariaso | Alternate |
3 | Jeffrey Rathgeber | Alternate / Alternate Senator |
4 | Marissa Nogueira | Alternate |
5 | Greg Mendez | Alternate / Alternate Senator |
6 | Vacant |
Alternate |
7 | Vacant | Alternate |
8 |
Vacant |
Alternate |
9 | Vacant | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Gisela Humphreys | Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Sherese Williams-Spencer |
Representative |
1 | Christine Murray | Alternate |
2 | KC Trommer | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 02/08/2023
^ Back to top
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Kristen Soule | Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Jennifer Chung |
Representative |
1 | Lisa McGhie | Alternate |
2 | Tiffany Wall | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 06/01/2022
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Mary Lou Atkinson | Representative (Senior Unit Rep) / Alternate Senator |
2 | Natalya Pasklinsky | Representative |
3 | Lance Irving | Representative |
1 | William McCormack | Alternate |
2 | Yonni Walker | Alternate / Alternate Senator |
3 | Vacant | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 |
Tiffany Kilfeather |
Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Dede Tabak |
Representative |
1 | Deyaniris Diaz | Alternate |
2 |
Ralph Raymond |
Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 06/01/2022
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Norma Kenigsberg | Representative / Alternate Senator |
2 | Tamara Santiago | Representative / Treasurer |
3 | Manish Devjani | Representative |
4 | Kate Monahan |
Representative |
5 | Himanshu Mistry | Representative (Senior Unit Rep) |
6 | Henry Pruitt | Representative / Senator |
7 | Kenneth Tai | Representative |
8 | Callie Hirsch | Representative |
9 | Linda Decker | Representative |
1 | Fan Jiang | Alternate |
2 | Sarah Awad | Alternate |
3 | Chen Lei | Alternate |
4 | Geby Verughese |
Alternate |
5 | Jason Durham | Alternate |
6 | Rimma Khait | Alternate |
7 | Courtney Steers | Alternate |
8 | Shubham Bajpai | Alternate |
9 | Amy Hernandez | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 09/14/2023
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Robin Gonsalves |
Representative (Senior Unit Rep) |
1 | Lena Parodi | Alternate |
2 | Marjorie Lopez | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Gene Mijares |
Representative (Senior Unit Rep) |
1 | Sarah Worthen |
Alternate |
2 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 11/30/2023
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Sharlene Juste | Representative (Senior Unit Rep) |
1 | John Brooks | Alternate |
2 | Charles Anderson | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 |
Emily Gadd |
Representative (Senior Unit Rep) |
2 |
Dianne Anderson |
Representative |
3 | Lynda Van Wart | Representative |
1 | Efrat Sternberg-Urbelis | Alternate |
2 | Kyle Romero | Alternate |
3 | Beth Kwon | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Carrie Prendergast | Representative |
2 | Farrah Griffiths | Representative (Senior Unit Rep) / Alternate Senator |
3 | Kevin Davis | Representative |
4 | Sarah Willyard | Representative |
5 | Jessie Montoya | Representative |
6 | Autumn Bush | Representative |
7 | Katie Santo | Representative / Alternate Senator |
8 | Melissa Lucas-Ludwig | Representative |
9 | Maria Christodoulou | Representative |
1 | Jen Curtis | Alternate |
2 | Samanta Shaw | Alternate |
3 | Grace Kemmler | Alternate |
4 | Kim Musler | Alternate |
5 | Cassandra Coste | Alternate |
6 | Lina Janas | Alternate |
7 | Wil Willoughby | Alternate |
8 | Siyun Zou | Alternate |
9 | William Huntington-Duggan | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Koylan Gomez | Representative |
2 |
Denise Upton |
Representative (Senior Unit Rep) |
3 | Denisse Hines | Representative |
1 | Vacant | Alternate |
2 | Vacant | Alternate |
3 |
Vacant |
Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Jessica Shah |
Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Michael Ramos | Representative |
3 | Savannah Lynn | Representative |
4 | Wendy Siegel | Representative |
5 | Vanessa Laureano |
Representative |
6 | Daniel Matishek | Representative |
1 | Marina Highland | Alternate |
2 | June Su | Alternate |
3 | Liz Robison | Alternate |
4 | Vacant | Alternate |
5 |
Vacant |
Alternate |
6 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 11/20/2023
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Francisco Robles |
Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Monica Estrada | Representative |
3 | Briseida Lopez | Representative |
4 | Jessica Martin Gonzalez | Representative |
5 | Paul Amodeo | Representative |
6 | Alicia Kubes | Representative |
7 | Rita Nascimento | Representative |
1 | Citlalli Castro | Alternate |
2 | Julie Devito | Alternate |
3 | Robby Ramirez | Alternate |
4 | Fortuna Salinas Smith | Alternate |
5 | Vacant | Alternate |
6 | Vacant | Alternate |
7 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Updated 09/14/2023
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Elizabeth Chon | Representative |
2 | Ben Sher |
Representative (Senior Unit Rep) |
3 | Nicholas Reed | Alternate |
4 | Vacant | Alternate |
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Marni Vassallo | Representative (Co-Senior Unit Rep) |
2 | Kelsey Buttendorf | Representative |
3 | Nija Leocadio | Representative |
4 | Brian Ranieri | Representative |
5 | Jamie Baldwin | Representative |
6 | Joyce Yin | Representative (Co-Senior Unit Rep) |
7 | Jenna Werkman | Representative |
8 | Justine De Persia |
Representative |
9 | Scott Allen | Representative |
1 | Jessica Chimoff | Alternate |
2 | Andrew Palmer | Alternate |
3 | Karina Melendez | Alternate |
4 | Jessica Aguirre | Alternate |
5 | Michelle Austin | Alternate |
6 | Allegra Romita | Alternate |
7 | Heather Hardy | Alternate |
8 | Tara Hardy | Alternate |
9 | Reginald Spence | Alternate |
Term: 2022-2024
Last updated 09/22/23
^ Back to top
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Marie-Rose Nduku |
Representative (Senior Unit Rep) |
2 |
Fallon Lucombe |
Representative |
3 |
Autherine Allison |
Representative |
4 |
Carolyn Ritter |
Representative |
5 |
Sangeeta Bhojwani |
Representative / Senator |
6 | Brenda Mitchell | Representative |
7 |
Nancy Wu |
Representative |
8 |
David Gordon |
Representative |
9 | Adam Smith | Representative |
1 | Anne Brown | Alternate |
2 | Emily Sung | Alternate |
3 | Barbara Albrecht | Alternate |
4 | Lisa Draho | Alternate |
5 |
Mara van Loggerenbreg |
Alternate |
6 |
Sally Luong |
Alternate |
7 | Glenn Smith | Alternate |
8 | Cassandra Bizzaro | Alternate |
9 | Vacant | Alternate |
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Othniel Denis | Representative |
2 |
Sally Chan |
Representative |
3 | Eve Henderson | Representative (Senior Unit Rep) |
4 | Jillian James | Representative |
5 |
Alex Berthoumieux |
Representative |
6 | Aric Meyer | Representative |
7 | Sara-Lee Ramsawak | Representative |
8 | Jennifer Piro | Representative |
1 | Chris Riley | Alternate |
2 | John Paul Cleveland | Alternate |
3 | Amanda Ryley | Alternate |
4 | Nicole Howe | Alternate |
5 | Simone Wallace-McEachron | Alternate |
6 | Angie Hyman-Robinson | Alternate |
7 | Vacant | Alternate |
8 | Vacant | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 |
Brianne Hayes |
Representative |
2 | Traci Balmos | Representative |
3 | Subrina Moorley | Representative |
4 |
Azo Michels |
Representative / Alternate Senator |
5 |
Monae Freeman |
Representative |
6 |
Ayana Phillips |
Representative |
7 | Courtney Malenius | Representative |
8 | Giselle Vázquez | Representative / Alternate Senator (Senior Unit Rep) |
1 | Sarah Ryndak | Alternate |
2 | Max DeGeorge | Alternate |
3 | Dara Feivelson | Alternate |
4 | Emily Andrews | Alternate |
5 | Michael Hagen | Alternate |
6 | Eugenia Furneaux | Alternate |
7 | Amanda Yerby | Alternate |
8 | Vacant | Alternate |
Seat # | Representative | Role |
---|---|---|
1 | Mathew Smajda | Representative |
2 | Trevor Cano |
Representative / Senator |
3 | Christina Avgerinos | Representative |
4 | Laura Gutierrez | Representative |
5 | Brett Ackerman | Representative |
6 | Vacant | Representative |
1 | Vacant | Alternate |
2 | Vacant | Alternate |
3 | Vacant | Alternate |
4 | Vacant | Alternate |
5 | Vacant | Alternate |
6 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Updated 02/17/2023
^ Back to top
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Regina Drew | Representative |
2 | Nelson Chin | Representative |
3 | Abigail Faelnar | Representative |
4 | Arlene Peralta | Representative |
5 | Cristina Fowler | Representative |
1 | Claudia Gil |
Alternate |
2 | Christopher James | Alternate |
3 | Vacant | Alternate |
4 | Vacant | Alternate |
5 | Vacant | Alternate |
Term: 2022-2024
Updated 09/14/2023
^ Back to top
Seat # | Representative |
Role |
---|---|---|
1 | Tiffany Charbonier | Representative (Senior Unit Rep) |
2 | Michelle Spatz | Representative |
3 | Christian De La Rosa | Representative |
1 | Vacant | Alternate |
2 | Vacant | Alternate |
3 |
Vacant |
Alternate |